Analytics
How BTS TV is performing across articles, divisions, and channels.
Pageviews
1.2M
+12%
Unique readers
372.8k
+9%
Avg time on page
3m 28s
+4%
Newsletter signups
612
+18%
Traffic over time
Top articles
| # | Title | Division | Views | Avg time | Scroll |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREAKING: Bumstead confirmed for Open at Prague | Open | 184.2k | 5m 12s | |
| 2 | Detroit Pro 2027 moves from March to July | Men's Physique | 92.4k | 4m 02s | |
| 3 | Hadi Choopan posts cryptic prep update | Open | 76.9k | 3m 22s | |
| 4 | Ali Bilal agrees to guest pose at Empro Classic | Men's Physique | 61.4k | 3m 48s | |
| 5 | Ramon Dino returns to Classic Physique for Olympia | Classic | 58.2k | 4m 11s | |
| 6 | Andrea Shaw weighs in on 2027 calendar | Women's BB | 41.0k | 3m 02s | |
| 7 | Inside Hany Rambod's prep philosophy | Open | 38.7k | 6m 41s | |
| 8 | Empro Classic 2026 prize pool announced | Shows | 31.2k | 2m 51s |
Traffic sources
- Instagram42%
- Direct21%
- Google18%
- Newsletter9%
- YouTube7%
- Other3%
Division performance
Breaking-news leaderboard
Bumstead going Open at Prague
47.2k/hrDetroit Pro date change
12.4k/hrHadi Choopan prep update
9.7k/hrAli Bilal guest pose announcement
8.1k/hr
